2025年4月16日改定の運賃・料金です。表示金額は税込です。実際の料金は距離・所要時間・運行条件により異なります。
車種別の料金
| 車種 | 初乗運賃 | 加算運賃 | 時速10km以下の時間加算 | 時間制運賃 |
|---|---|---|---|---|
| 普通車 | 1.0kmまで 700円 | 260mごと 100円 | 1分35秒ごと 100円 | 30分ごと 3,670円 |
| 大型車 | 1.0kmまで 900円 | 177mごと 100円 | 1分05秒ごと 100円 | 30分ごと 5,390円 |
| 特大車 | 1.0kmまで 980円 | 173mごと 100円 | 1分05秒ごと 100円 | 30分ごと 5,530円 |
割増・割引
| 区分 | ご案内 |
|---|---|
| 深夜早朝割増 | 22時〜翌5時:2割増 |
| 身体・知的障害者割引 | 対象手帳のご提示で1割引 |
| 遠距離割引 | 5,000円を超える額に対して1割引 |
| 運転免許返納者割引 | 65歳以上で運転免許の全部を自主返納し、運転経歴証明書をご提示の方:1割引 |
割引の適用条件・組み合わせや料金の収受方法は、運送約款をご確認ください。有料道路・駐車場等は別途実費が必要です。
運送約款・適用方法を読む